| Поиск по коду изделия
|
Поиск по VIN
|
![]() |
Описание: |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51843674 | МЕТАЛЛИЧ. ПОКРЫТИЕ DESTRO | 1 | |
| 1 | 51843741 | МЕТАЛЛИЧ. ПОКРЫТИЕ SINISTRO | 1 | |
| 2 | 51843714 | ПРОДОЛЬНАЯ БАЛКА DESTRA | 1 | |
| 2 | 51844951 | ПРОДОЛЬНАЯ БАЛКА SINISTRA | 1 | |
| 3 | 51843670 | ПОДПОРКА DESTRO | 1 | |
| 3 | 51843710 | ПОДПОРКА SINISTRO | 1 | |
| 4 | 46827849 | ПОДПОРКА | 2 | |
| 5 | 46833935 | СКОБА | 2 | |
| 6 | 51843718 | ПРОДОЛЬНАЯ БАЛКА DESTRA | 1 | |
| 6 | 51844955 | ПРОДОЛЬНАЯ БАЛКА SINISTRO | 1 | |
| 7 | 51844980 | ПОПЕРЕЧИНА | Совместимость: GSX GSX LEFT |
1 |
| 7 | 51844979 | ПОПЕРЕЧИНА | Совместимость: CMBBZ+GDX,
CMBDS+GDX CMBBZ БЕНЗИН CMBDS ДИЗЕЛЬ GDX RIGHT |
1 |
| 8 | 51892170 | СКОБА | 1 | |
| 9 | 51845285 | ПОПЕРЕЧИНА | Совместимость: !400 400 НЕ ВКЛЮЧАЕТ!ЭЛ.ОТКРЫВ.КРЫША |
1 |
| 9 | 51893937 | ПОПЕРЕЧИНА | Совместимость: 400 400 ЭЛ.ОТКРЫВ.КРЫША |
1 |
| 10 | 51882716 | ИЗГИБ | Совместимость: !400 400 НЕ ВКЛЮЧАЕТ!ЭЛ.ОТКРЫВ.КРЫША |
2 |
| 11 | 51859511 | ИЗГИБ CENTRALE | Совместимость: !400 400 НЕ ВКЛЮЧАЕТ!ЭЛ.ОТКРЫВ.КРЫША |
1 |
| 12 | 51845263 | ПОПЕРЕЧИНА SUPERIORE | Совместимость: !400 400 НЕ ВКЛЮЧАЕТ!ЭЛ.ОТКРЫВ.КРЫША |
1 |
| 12 | 51859509 | ПОПЕРЕЧИНА | Совместимость: 400 400 ЭЛ.ОТКРЫВ.КРЫША |
1 |
| 13 | 51859916 | ПОДПОРКА DESTRO | 1 | |
| 13 | 51859917 | ПОДПОРКА SINISTRO | 1 | |
| 14 | 51830606 | ПРОДОЛЬНАЯ БАЛКА DESTRO | 1 | |
| 14 | 51830608 | ПРОДОЛЬНАЯ БАЛКА SINISTRO | 1 | |
| 15 | 51893665 | ПОДПОРКА | Совместимость: 400 400 ЭЛ.ОТКРЫВ.КРЫША |
1 |