| Поиск по коду изделия
|
Поиск по VIN
|
![]() |
Описание: Совместимость: CC3.6+C_ENGERB CC3.6 3.6 petrol C_ENGERB 3.6 V6 Benzina |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K06509320AA | ВИНТ M6X1,00X30,00 | 4 | |
| 2 | K05184391AF | НАТЯЖНОЙ РОЛИК РЕГУЛИРУЕМЫЙ | 1 | |
| 4 | K05184357AD | ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО | 1 | |
| 5 | K05184355AF | ЦЕПЬ УПР. РАСПРЕДЕЕНИЯ | 1 | |
| 6 | K05184356AD | ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО | 1 | |
| 7 | K05184360AF | НАТЯЖНОЙ РОЛИК РЕГУЛИРУЕМЫЙ SECONDARIO | 1 | |
| 7 | K05184888AC | НАТЯЖНОЙ РОЛИК РЕГУЛИРУЕМЫЙ SECONDARIO | 1 | |
| 8 | K05184363AF | БАШМАК | 1 | |
| 8 | K05184364AD | БАШМАК | 1 | |
| 9 | K05184369AF | ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО | Совместимость: MODSER3450,MODSER3451 MODSER3450 FREEMONT MODEL YEAR 2011 MODSER3451 FREEMONT MODEL YEAR 2012 |
2 |
| 9 | K05184369AG | ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО | Совместимость: MODSER3452,MODSER3453 MODSER3452 FREEMONT MODEL YEAR 2013 MODSER3453 FREEMONT MODEL YEAR 2014 |
2 |
| 9 | K05184370AG | ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО | Совместимость: MODSER3450,MODSER3451 MODSER3450 FREEMONT MODEL YEAR 2011 MODSER3451 FREEMONT MODEL YEAR 2012 |
2 |
| 9 | K05184370AH | ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО | Совместимость: MODSER3452,MODSER3453 MODSER3452 FREEMONT MODEL YEAR 2013 MODSER3453 FREEMONT MODEL YEAR 2014 |
2 |
| 10 | K05184352AF | ЦЕПЬ УПР. РАСПРЕДЕЕНИЯ | 2 | |
| 11 | K05184150AF | КЛАПАН | 4 | |
| 12 | K05184361AE | РУКОВОДСТВО | 1 | |
| 12 | K05184362AD | РУКОВОДСТВО | 1 | |
| 12 | K05184392AD | РУКОВОДСТВО | 1 | |
| 13 | K06509353AA | ВИНТ M6X1.00X15.00 | 3 | |
| 14 | K06509253AA | ВИНТ M8X1,25X75,00 | 1 | |
| 15 | K05184359AB | ВАЛ | 1 | |
| 16 | K68138644AA | НАСОС | Совместимость: MODSER3451,MODSER3452 MODSER3451 FREEMONT MODEL YEAR 2012 MODSER3452 FREEMONT MODEL YEAR 2013 |
1 |
| 16 | K05184295AJ | МАСЛЯНЫЙ НАСОС | Совместимость: MODSER3453 MODSER3453 FREEMONT MODEL YEAR 2014 |
1 |
| 17 | K06102429AA | ВИНТ M6X1,00X25,00 | 4 | |
| 18 | K05184093AE | НАТЯЖНОЙ РОЛИК РЕГУЛИРУЕМЫЙ | 1 | |
| 19 | K05184278AD | ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ | 1 | |
| 20 | K05184273AD | ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО | 1 | |
| 21 | K05104610AA | ВИНТ M8X1.25X16.00 | 1 | |
| 22 | K06104172AA | ВИНТ M5X0.8X12.0 | 2 | |
| 23 | K05184557AE | ЗАЩИТА | 1 |