| Поиск по коду изделия
|
Поиск по VIN
|
![]() |
Описание: |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46998738 | ПРУЖИНА DS | 01 | |
| 1 | 46998739 | ПРУЖИНА SN | 01 | |
| 2 | 46998807 | ОПОРА | 02 | |
| 3 | 174280633 | ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА | 02 | |
| 4 | 15644007 | ВИНТ | 04 | |
| 5 | 120589633 | РУЧКА DS | 01 | |
| 5 | 174442633 | РУЧКА SN | 01 | |
| 6 | 46996446 | КАНАТ | 02 | |
| 7 | 46996279 | ПРОБКА | 02 | |
| 8 | 174804633 | РЫЧАГ SN | Совместимость: GS GS ЛЕВОСТ.УПР. |
01 |
| 8 | 174805633 | РЫЧАГ DS | Совместимость: GD GD ПРАВОСТ.УПР. |
01 |
| 9 | 46997981 | ЗАКЛЕПКА | 03 | |
| 10 | 174806633 | ПРОБКА | 01 | |
| 11 | 46998737 | УСТРОЙСТВО SN | Совместимость: GS GS ЛЕВОСТ.УПР. |
01 |
| 11 | 46998736 | УСТРОЙСТВО DS | Совместимость: GD GD ПРАВОСТ.УПР. |
01 |
| 12 | 12601274 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА | 02 | |
| 13 | 14305524 | ВИНТ | 02 | |
| 14 | 46996873 | ВТУЛКА | 02 | |
| 15 | 46995503 | ПРУЖИНА | Совместимость: M1,M2,M3,M4 M1 1370 SPI 12V 80CV M3 1580 MPI 16V 103CV M2 1370 SPI 12V 75CV M4 1580 MPI 16V 90CV |
06 |
| 15 | 46995503 | ПРУЖИНА | Совместимость: M5,M6,M7,M8,M9 M8 1910 TB/DS 100CV M9 1910 TB/DS 75CV M5 1800 16V M7 1930 DS EM 08-65CV M6 2000 20V |
04 |
| 16 | 46995501 | ПРУЖИНА SUP | Совместимость: M5,M6,M7,M8,M9 M8 1910 TB/DS 100CV M9 1910 TB/DS 75CV M5 1800 16V M7 1930 DS EM 08-65CV M6 2000 20V |
02 |
| 17 | 46995166 | ПРУЖИНКА | 04 |