| Поиск по коду изделия
|
Поиск по VIN
|
![]() |
Описание: |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5958922 | ПОПЕРЕЧИНА | 01 | |
| 2 | 4479011 | ПОПЕРЕЧИНА | 01 | |
| 3 | 5948679 | КОНСОЛЬ | 03 | |
| 4 | 7560819 | КОНСОЛЬ DS | 01 | |
| 5 | 96203539 | ПРОДОЛЬНАЯ БАЛКА DS | Совместимость: V1,LV2,V10+E523,E512 V1 ФУРГОН V10 СУПЕРКОМБ. LV2 С КАБИНОЙ E523 ВЕРЬ БОКОВАЯ РАЗДВИЖНАЯ E512 SIDE DOORS |
01 |
| 6 | 4444714 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕЕНТ SN | 01 | |
| 6 | 4444713 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕЕНТ DS | 01 | |
| 7 | 4395840 | ПОПЕРЕЧИНА | 01 | |
| 8 | 4446477 | КОНСОЛЬ | 02 | |
| 9 | 4466623 | ОПОРА DS | 01 | |
| 9 | 4466624 | ОПОРА SN | 01 | |
| 10 | 7531892 | СКОБА DS | 01 | |
| 10 | 7531893 | СКОБА SN | 01 | |
| 11 | 4392942 | ПОПЕРЕЧИНА | 01 | |
| 12 | 4479008 | ПОПЕРЕЧИНА | 01 | |
| 13 | 7640725 | ПОПЕРЕЧИНА SN | Совместимость: GS+(V1+Q18) V1 ФУРГОН GS ЛЕВОСТ.УПР. Q18 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 18 ЦЕНТНЕРОВ (1,8 т) |
01 |
| 14 | 7559735 | ПОПЕРЕЧИНА | 01 | |
| 15 | 7560827 | ПРОДОЛЬНАЯ БАЛКА SN | Совместимость: V1,LV2,V10+E523,E512 V1 ФУРГОН V10 СУПЕРКОМБ. LV2 С КАБИНОЙ E523 ВЕРЬ БОКОВАЯ РАЗДВИЖНАЯ E512 SIDE DOORS |
01 |
| 16 | 7560820 | КОНСОЛЬ SN | 01 |