| Поиск по коду изделия
|
Поиск по VIN
|
![]() |
Описание: |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1440107980 | КАРКАС | 01 | |
| 2 | 1400533188 | КАРКАС SN | 01 | |
| 2 | 1400532888 | КАРКАС DS | 01 | |
| 3 | 9464553688 | ПЛАСТИНКА | 02 | |
| 4 | 1400315180 | КАРКАС SN | Совместимость: M5,M6,M10,M15 M10 2000 JTD 140 HP/103KW E4 M15 2000 JTD 165HP/120KW E5 M5 2000 JTD 120 HP/88KW E4 M6 2000 JTD 120HP / 88KW FAP E4 |
01 |
| 4 | 1440150380 | КОНДУКТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ DS | Совместимость: M5,M6,M10,M15 M10 2000 JTD 140 HP/103KW E4 M15 2000 JTD 165HP/120KW E5 M5 2000 JTD 120 HP/88KW E4 M6 2000 JTD 120HP / 88KW FAP E4 |
01 |
| 5 | 9621035480 | УПРУГАЯ ПРОБКА | 02 | |
| 6 | 9623155680 | ВИНТ DIAM 6X100-25 | 04 | |
| 7 | 9467582280 | ВИНТ С ШАЙБОЙ DIAM 6X100-20 | 04 | |
| 8 | 9640182680 | КОМПЛЕКТ | 01 | |
| 9 | 9634882780 | БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК | Модификация: C16700 Модификация: C16700 |
01 |
| 9 | 1440036880 | БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК | Модификация: D16700 Модификация: D16700 |
01 |
| 10 | 9549909680 | ПРУЖИНКА DIAM 11-18 | 02 |