| Поиск по коду изделия
|
Поиск по VIN
|
![]() |
Описание: Совместимость: M5,M20,M26 M20 1596 16V CF3 (IND) M26 1910 DS CF3 (IND) M5 1242 MPI 8V CF2 87RON |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46526190 | ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | 01 | |
| 2 | 7742339 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 01 | |
| 3 | 82464067 | СКРЕПКА | 01 | |
| 4 | 16043524 | ВИНТ M8X22 | 02 | |
| 5 | 12638570 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | 02 | |
| 6 | 46754923 | ШТУЦЕР | 01 | |
| 7 | 46794009 | ЖЕСТКИЙ ТРУБОПРОВО | Совместимость: M5 M5 1242 MPI 8V CF2 87RON |
01 |
| 7 | 46743864 | ЖЕСТКИЙ ТРУБОПРОВО | Совместимость: M20 M20 1596 16V CF3 (IND) |
01 |
| 7 | 46829967 | ЖЕСТКИЙ ТРУБОПРОВО | Совместимость: M26 M26 1910 DS CF3 (IND) |
01 |
| 8 | 16043824 | ВИНТ M8X45 | 02 | |
| 9 | 46551443 | ЖЕСТКИЙ ТРУБОПРОВО | Совместимость: M5,M20 M20 1596 16V CF3 (IND) M5 1242 MPI 8V CF2 87RON |
01 |
| 9 | 51712156 | ЖЕСТКИЙ ТРУБОПРОВО | Совместимость: M26 M26 1910 DS CF3 (IND) |
01 |
| 10 | 11193874 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА M6X12 | 02 | |
| 11 | 46551447 | ПРУЖИНКА | 01 | |
| 12 | 59062220 | ЦИЛИНДР | 01 | |
| 13 | 46790874 | СКОБА COMPL | 01 | |
| 14 | 55200011 | ЖЕСТКИЙ ТРУБОПРОВО | 01 | |
| 15 | 59062927 | ПРУЖИНКА | 01 | |
| 16 | 46449211 | ШТУЦЕР | 01 | |
| 17 | 46473284 | СКОБА | Совместимость: M5,M20 M20 1596 16V CF3 (IND) M5 1242 MPI 8V CF2 87RON |
01 |
| 17 | 51702438 | СКОБА | Совместимость: M26 M26 1910 DS CF3 (IND) |
01 |
| 18 | 46551445 | ЖЕСТКИЙ ТРУБОПРОВО | 01 | |
| 19 | 13432070 | ХОМУТ | 01 | |
| 20 | 11063974 | СКРЕПКА | 01 | |
| 21 | 46754926 | УПЛОТНЕНИЕ | 01 | |
| 22 | 7649792 | ПРУЖИНКА | Совместимость: M5,M20 M20 1596 16V CF3 (IND) M5 1242 MPI 8V CF2 87RON |
01 |
| 23 | 82467706 | ПРУЖИНКА | 01 | |
| 24 | 46480465 | РЫЧАГ | Совместимость: M26 M26 1910 DS CF3 (IND) |
01 |
| 25 | 11066273 | КОЛЬЦО БЕЗОПАСНОСТ | Совместимость: M26 M26 1910 DS CF3 (IND) |
01 |
| 26 | 46449188 | ПРУЖИНКА | Совместимость: M26 M26 1910 DS CF3 (IND) |
01 |