| Поиск по коду изделия
|
Поиск по VIN
|
![]() |
Описание: Совместимость: M2,M9,M13 M9 1242 16V ЕВРО 3 M13 1400 8V 80HP M2 1000 8V MPI TUNISIA |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16286024 | ВИНТ M6X16 | 02 | |
| 2 | 12643724 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА D6 | 02 | |
| 3 | 51766829 | ОПОРА | Совместимость: M9,M13 M9 1242 16V ЕВРО 3 M13 1400 8V 80HP |
02 |
| 3 | 51766827 | ОПОРА | Совместимость: M2 M2 1000 8V MPI TUNISIA |
01 |
| 4 | 82407522 | ВИНТ | 01 | |
| 5 | 46815905 | БАК | Совместимость: M9,M13 M9 1242 16V ЕВРО 3 M13 1400 8V 80HP |
01 |
| 5 | 51832394 | БАК | Совместимость: M2 M2 1000 8V MPI TUNISIA |
01 |
| 6 | 46833511 | РАДИАТОР COMPL | 01 | |
| 7 | 46417174 | УПРУГАЯ ВТУЛКА | 02 | |
| 8 | 7083605 | УПЛОТНЕНИЕ | 01 | |
| 9 | 46449188 | ПРУЖИНКА E009 | 01 | |
| 10 | 51783661 | ПРОБКА | 01 | |
| 11 | 46815896 | ПРОБКА | 01 | |
| 12 | 12638501 | ПЛОСКАЯ ШАЙБА D8 | 02 | |
| 13 | 13212624 | ВИНТ M8X20 | 02 | |
| 14 | 51774056 | ПОПЕРЕЧИНА | 01 | |
| 15 | 7699449 | КОЛЬЦО | 02 | |
| 16 | 14089311 | ГАЙКА M6 | 02 | |
| 17 | 46428483 | БУФЕР | Совместимость: M2,M13 M13 1400 8V 80HP M2 1000 8V MPI TUNISIA |
01 |