| Поиск по коду изделия
|
Поиск по VIN
|
![]() |
Описание: Совместимость: M5,M10,M6 M10 2000 JTD 140 HP/103KW E4 M5 2000 JTD 120 HP/88KW E4 M6 2000 JTD 120HP / 88KW FAP E4 |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9654736280 | ТРУБА | 01 | |
| 2 | 9681649580 | ЖЕСТКИЙ ТРУБОПРОВО | 01 | |
| 3 | 9658642380 | ТРУБА | 02 | |
| 4 | 9656236980 | ТРУБА | 02 | |
| 5 | 9659337980 | ИНЖЕКТОР | Совместимость: M5 M5 2000 JTD 120 HP/88KW E4 |
04 |
| 5 | 9657144680 | ИНЖЕКТОР CLASSE 4 | Совместимость: M10,M6 M10 2000 JTD 140 HP/103KW E4 M6 2000 JTD 120HP / 88KW FAP E4 |
04 |
| 5 | 9657144780 | ИНЖЕКТОР CLASSE 5 | Совместимость: M10 M10 2000 JTD 140 HP/103KW E4 |
04 |
| 5 | 9657144880 | ИНЖЕКТОР CLASSE 6 | Совместимость: M10 M10 2000 JTD 140 HP/103KW E4 |
04 |
| 6 | 9647500080 | ПРУЖИНКА | 01 | |
| 7 | 9647500380 | ПРУЖИНКА | 01 | |
| 8 | 9674975980 | ГИБКАЯ ТРУБКА | 01 | |
| 9 | 9401981969 | УПЛОТНЕНИЕ | 04 | |
| 10 | 9467572689 | ВТУЛКА | 04 | |
| 11 | 9635136380 | ШПИЛЬКА | 08 | |
| 12 | 9635134680 | ГАЙКА | 08 | |
| 13 | 9647478280 | РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ | 02 | |
| 14 | 9648677280 | ПРУЖИНКА | 01 | |
| 15 | 9650143980 | СКОБА | 01 | |
| 16 | 9651813080 | ПРУЖИНКА | 01 | |
| 17 | 9651165380 | СКОБА | 01 | |
| 18 | 7903079115 | ПРУЖИНКА | 01 | |
| 19 | 9159518980 | ПРУЖИНКА | 01 | |
| 20 | 9686676580 | ШПИЛЬКА | Совместимость: M5,M10 M10 2000 JTD 140 HP/103KW E4 M5 2000 JTD 120 HP/88KW E4 |
02 |
| 20 | 9686676580 | ШПИЛЬКА | Совместимость: M6 M6 2000 JTD 120HP / 88KW FAP E4 |
01 |
| 21 | 9684199280 | ГАЙКА | Совместимость: M5,M10 M10 2000 JTD 140 HP/103KW E4 M5 2000 JTD 120 HP/88KW E4 |
02 |
| 21 | 9684199280 | ГАЙКА | Совместимость: M6 M6 2000 JTD 120HP / 88KW FAP E4 |
02 |
| 22 | 7903233047 | ГАЙКА | 01 | |
| 23 | 7903301165 | ВИНТ | 01 | |
| 24 | 9464644680 | СКРЕПКИ | 04 |