| Поиск по коду изделия
|
Поиск по VIN
|
![]() |
Описание: Совместимость: GD+(M5,M6,M7,M87,M88) M7 1910 JTD CF3 115 CV/85KW M87 1910 JTD CF4 8V 115HP/85KW DEPOT BELGIUM GD ПРАВОСТ.УПР. M88 1.9 JTD 120 CV/88KW CF4 M6 1910 JTD CF3 110 CV/81KW M5 1910 JTD CF2 |
| Поз. | Артикул | Название | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7563519 | ОПОРА | 02 | |
| 2 | 14084711 | ГАЙКА | 02 | |
| 3 | 71716683 | ВИНТ | 01 | |
| 4 | 82406363 | ТЯГА | 01 | |
| 5 | 71716682 | ПЕДАЛЬ | 01 | |
| 6 | 5168954 | ПЛАСТИНКА | 01 | |
| 7 | 14433121 | ВИНТ | 02 | |
| 8 | 12601274 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА | 02 | |
| 9 | 14076611 | ГАЙКА | 03 | |
| 10 | 60564460 | РЫЧАГ | 01 | |
| 11 | 12601374 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА | 01 | |
| 12 | 60656247 | ПРОБКА | 01 | |
| 13 | 46745961 | ПОТЕНЦИОМЕТР | Совместимость: V1,V2 V1 SX V2 ELX |
01 |
| 13 | 46798480 | ПОТЕНЦИОМЕТР | Совместимость: V21,V22,V31,V32,V41,V42 V32 DYNAMIC FLP 2004 V21 SX MY 2002 V42 DYNAMIC MY 2006 V22 ELX MY 2002 V41 ACTIVE MT 2006 V31 ACTIVE FLP 2004 |
01 |
| 14 | 7642954 | ПРУЖИНКА | 02 | |
| 15 | 4249840 | ПРУЖИНА | 01 |